






























Potencia, velocidad, confort, estilo... lista de los atributos del Forza parece interminable.
Potencia, velocidad, confort, presencia imponente en la carretera, mísero coste de utilización, estilo urbano chic… la lista de los atributos del Forza parece interminable. Los scooters Forza-X y Forza-EX fueron diseñados para resumir en el cuerpo de un scooter el sueño de un alma motociclista. Potenciado por un motor de 4 tiempos y 250cc, con 4 válvulas, SOHC, inyección de gasolina y refrigeración líquida, gracias a todo esto produce una aceleración para salir desde parado que alegra el alma y que, gracias a un eje de equilibrado, hace subir el velocímetro sin titubeos hasta alcanzar su velocidad máxima, que por cierto, es mayor que la de cualquier otro scooter de su categoría. La entrega de potencia es suave y fluida, y su facilidad de manejo es simplemente maravillosa. Las excelentes suspensiones y su maniobrabilidad, ágil e inmediata, hacen del Forza un utilitario ideal para sortear el tráfico de la ciudad. La frenada es fácil y no requiere esfuerzos gracias su Sistema combinado de freno de doble disco, que asegura unas detenciones suaves y fiables. El Forza-EX deluxe dispone del excepcional control de frenada que proporciona el ABSCombinado, además de una trasmisión S-Matic por correa , controlada electrónicamente, que optimiza el rendimiento en la subida de desniveles. Sus polivalentes habilidades también incluyen la robustez y la capacidad de carga para sacarte de la ciudad el fin de semana, cuando te apetezca a ti y a un acompañante sentirte tan a gusto haciendo turismo por carreteras secundarias.
Robustos, lujosos, económicos y muy atractivos, los Forza-X y Forza-EX 2008 están cambiando rápidamente la imagen de la categoría de scooter de gran formato. ¡Es hora de mirar con optimismo hacia el transporte sobre dos ruedas!
| Motor | ||
| Tipo | Monocilíndrico 4 tiempos, 4 válvulas, OHC y refrigeración líquida | |
| Cilindrada | 249 cm³ | |
| Diámetro x carrera | 60 x 60,5 mm | |
| Relación de compresión | 10,2 : 1 | |
| Potencia máxima | 16 kW (21,5 CV)/ 7.500 min-1 (95/1/EC) | |
| Par máximo | 22 Nm / 6.000 min-1 (95/1/EC) | |
| Velocidad de relentí | 1.500 min-1 | |
| Capacidad de aceite | 1,5 litros | |
| Sistema de combustible | ||
| Carburación | Inyección electrónica de gasolina PGM-FI | |
| Diámetro de la mariposa | 34 mm | |
| Filtro de aire | Seco, tipo cartucho de papel | |
| Capacidad de combustible | 12 litros | |
| Sistema electrónico | ||
| Sistema de encendido | Totalmente transistorizado con avance electrónico | |
| Avance de encendido | 10° APMS (ralentí) ~ 50° APMS (9.000 min-1) | |
| Tipo de bujía | LMAR8A-9 (NGK) | |
| Arranque | Eléctrico | |
| Capacidad de batería | 12 V / 10 AH | |
| Potencia del alternador | 477 W | |
| Faros | 12 V, 55 W x 1 (corta) / 55 W x 2 (larga) | |
| Tren de transmisión | ||
| Embrague | Automático; centrífugo | |
| Activación del embrague | - | |
| Tipo de transmisión | V-Matic | |
| Reducción primaria | - | |
| Relaciones de cambio | 1 | - |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| 4 | - | |
| 5 | - | |
| 6 | - | |
| Reducción final | 7,537 | |
| Transmisión final | Correa Trapezoidal | |
| Bastidor | ||
| Tipo | Viga central de doble cuna; tubo de acero | |
| Chasis | ||
| Dimensiones | (LxAnxAl) | 2.185 x 750 x 1.180 mm |
| Distancia entre ejes | 1.545 mm | |
| Ángulo de lanzamiento | 27° | |
| Avance | 92 mm | |
| Radio de giro | 2,6 m | |
| Altura del asiento | 710 mm | |
| Distancia libre al suelo | 135 mm | |
| Peso en orden de marcha | Forza EX:204 kg (D: 84kg; T: 120kg)| Forza X: 195kg (D:82kg; 113kg) | |
| Máxima capacidad de carga | 180 kg | |
| Peso con carga | - | |
| Suspensión | ||
| Tipo | delantera | Horquilla telescópica de 35 mm, 110 mm de recorrido de eje |
| trasera | Unidad basculante con doble amortiguador, 105 mm de recorrido de eje | |
| Ruedas | ||
| Tipo | delantera | Fundición de aluminio con triple radio de sección en U |
| trasera | Fundición de aluminio con triple radio de sección en U | |
| LLantas | delantera | 13M/C x MT2,75 |
| trasera | 13 x MT4,00 | |
| Neumáticos | delantero | 110/90 13M/C (55P) |
| trasero | 140/70 13 (61P) | |
| Presión neumáticos | delantero | 175 kPa |
| trasero | 200 kPa | |
| Frenos | ||
| Tipo | delantero | Disco hidráulico de 256 x 5 mm con pinza Combinada de 3 pistones y pastillas de molde de resina |
| trasero | Disco hidráulico de 240 x 6 mm con pinza Combinada de simple pistón y pastillas de molde de resina | |
No hay comentarios de clientes por ahora.
Solamente los usuarios registrados pueden introducir comentarios.